メーカ | デンバー | インガーソルランド |
---|---|---|
形式 | W7 | N75 |
重量 | 63Kg | 65Kg |
シリンダ内径 | 88.9㎜(3½インチ) | 88.9㎜(3½インチ) |
ピストンストローク | 66.7㎜(2⅝インチ) | 93.7㎜(3&11/16インチ) |
バルブ形式 | 半自動バルブ SEMI-AUTOMATIC VALVE |
反動バルブ REACTION VALVE |
バルブ形状 | チューブ型 | フラッパー型 |
掘進速度 | 330ミリ/分 (穴径48ミリ)
花崗岩(スチールビット使用) |
- |
メーカ | 古河 |
---|---|
形式 | ASD33 |
重量 | 41Kg |
シリンダ内径 | 88.9㎜(3½インチ) |
ピストンストローク | 66.7㎜(2⅝インチ) |
バルブ形式 | 半自動バルブ SEMI-AUTOMATIC VALVE |
バルブ形状 | フランジ型 |
掘進速度 | 430ミリ/分(穴径48ミリ) 花崗岩(スチールビット使用) |
メーカ | デンバー | 古河 |
---|---|---|
形式 | SF93 | ASD35 |
重量 | 50.8Kg | 53Kg |
シリンダ内径 | 88.9㎜(3½インチ) | 95㎜ |
ピストンストローク | 88.9㎜(3½インチ) | 95㎜ |
バルブ形式 | 半自動バルブ SEMI-AUTOMATIC VALVE |
全自動バルブ AUTOMATIC VALVE |
バルブ形状 | チューブ型 | チューブ+フランジ型 |
掘進速度 | - | 600ミリ/分 (穴径48ミリ) 花崗岩(超硬ビット使用) |
使用現場 | ブーム数 | 台数 | 発注会社 | 納入年月 |
---|---|---|---|---|
奥只見発電所 | 10 | 3 | 電源開発㈱ | 1955年10月 |
御母衣発電所 | 17 | 2 | 電源開発㈱ | 1957年7月 |
黒部第四発電所 | 11 | 2 | 佐藤工業㈱ | 1957年7月 |
御母衣発電所 | 15 | 1 | 佐藤工業㈱ | 1958年2月 |
北陸本線 北陸トンネル |
21 | 1 | 西松建設㈱ | 1958年4月 |
十津川発電所 | 11 | 2 | 飛島建設㈱ | 1958年12月 |
伊豆急行 河津浜トンネル |
11 | 1 | 清水建設㈱ | 1960年5月 |
中央本線 新小仏トンネル |
4 | 1 | 佐藤工業㈱ | 1962年2月 |
上越線 新清水トンネル |
11 | 2 | 鉄建建設㈱ 前田建設㈱ |
1964年4月 |
木曽川発電所 | 10 | 1 | 飛島建設㈱ | 1965年10月 |
奥蔭平(かげだいら) 発電所 |
11 | 1 | ㈱間組 | 1965年12月 |
東名高速 日本坂トンネル |
- | 1 | 大成建設㈱ | 1966年5月 |
西武秩父線 正丸トンネル |
11 | 1 | 前田建設工業㈱ | 1967年10月 |
只見中線 田子倉トンネル |
11 | 1 | 前田建設工業㈱ | 1967年11月 |
山陽新幹線 帆坂トンネル |
9 | 1 | 鉄建建設㈱ | 1967年12月 |
奥羽線 松原トンネル |
10 | 1 | ㈱大林組 | 1968年10月 |
気仙沼線 横山トンネル |
11 | 1 | 前田建設工業㈱ | 1969年4月 |